Test wydolności fizycznej dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne i przeprowadzany jest według następujących zasad:
- kryteria testu są jednakowe dla kobiet i mężczyzn,
- realizowany jest w jednym dniu szkoleniowym,
- konkurencje realizowane są w kolejności zgodnej z numeracją podaną w poniższej tabeli.
Test wydolności fizycznej odbędzie się w dniu 5 lipca o godz. 18.00.
TEST WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ
| Lp. | Konkurencja | Odległość | Czas* | Ilość* | Uwagi |
| 1 | Podciąganie na drążku | - | bez limitu | 5 | |
| PRZERWA 15 min | |||||
| 2 | Uginanie ramion (pompki) | - | bez limitu | 35 | |
| PRZERWA 15 min | |||||
| 3 | Skłony w przód | - | 2 min | 45 | |
| PRZERWA 15 min | |||||
| 4 | Pływanie pod wodą (bez skoku do wody) | 20m | - | - | |
| PRZERWA 20 min | |||||
| 5 | Pływanie | 400m | do 15 min | - | |
| PRZERWA 30 min | |||||
| 6 | Bieg | 1000m | 4,25 min | - | |
| PRZERWA 20 min | |||||
| *) Wartości podane w kolumnie dotyczą wymagań minimalnych | |||||



